| VINI SPUMANTI E CHAMPAGNE - SPARKLING WINES | ||
| AL-CANTARA | ||
| » | RE BEFE' MILLESIMATO 2016 | € 50.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | RE BEFE' MILLESIMATO 2017 | € 55.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| ALFRED GRATIEN | ||
| » | BRUT CLASSIQUE | € 90.00 |
| CHARDONNAY (46%), PINOT MEUNIER (30%), PINOT NOIR (24%) | ||
| (CHAMPAGNE, FRANCE) | ||
| ANTICHI VINAI | ||
| » | BOLLENERE | € 15.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | 1877 ETNA DOC METODO CLASSICO MILLESIMATO | € 25.00 |
| NERELLO MASCALESE, (SICILY, ETNA) | ||
| ANTINORI | ||
| » | MARCHESE ANTINORI CUVEE ROYALE TENUTA MONTENISA | € 45.00 |
| CHARDONNAY, PINOT NERO E PINOT BIANCO (LOMBARDYY, FRANCIACORTA) | ||
| » | MARCHESE ANTINORI DONNA CORA SATEN | € 60.00 |
| TENUTA MONTENISA, CHARDONNAY (LOMBARDY, FRANCIACORTA) | ||
| BILLECART-SALMON | ||
| » | BRUT RESERVE | € 90.00 |
| PINOT NERO, CHARDONNAY, PINOT MEUNIER (CHAMPAGNE, FRANCE) | ||
| » | BRUT ROSE’ | € 130.00 |
| PINOT NERO, CHARDONNAY, PINOT MEUNIER (CHAMPAGNE, FRANCE) | ||
| » | MAGNUM CHAMPAGNE BRUT ROSE’ | € 260.00 |
| PINOT NERO, CHARDONNAY, PINOT MEUNIER (CHAMPAGNE, FRANCE) | ||
| » | MAGNUM BRUT RESERVE | € 170.00 |
| PINOT NERO, CHARDONNAY, PINOT MEUNIER (CHAMPAGNE, FRANCE) | ||
| CANTINE RUSSO | ||
| » | MON PIT ROSE' | € 45.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MON PIT BLANC DE BLANCS 2016 | € 50.00 |
| CARRICANTE, CATARRATTO (SICILY, ETNA) | ||
| » | MON PIT BLANC DE BLANCS 2017 | € 45.00 |
| CARRICANTE, CATARRATTO (SICILY, ETNA) | ||
| DESTRO | ||
| » | SAXANIGRA DOSAGGIO ZERO | € 45.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | SAXANIGRA 60 MESI | € 60.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| DOM PERIGNON | ||
| » | CHAMPAGNE DOM PERIGNON VINTAGE 2008 | € 300.00 |
| PINOT NOIR, CHARDONNAY (CHAMPAGNE, FRANCE) | ||
| DONNAFUGATA | ||
| » | DONNAFUGATA BRUT | € 40.00 |
| CHARDONNAY, PINOT NERO (SICILY, CONTESSA ENTELLINA) | ||
| » | DONNAFUGATA BRUT ROSE' | € 45.00 |
| PINOT NERO (SICILY, ETNA) | ||
| DUCA DI SALAPARUTA | ||
| » | DUCA BRUT EXTRA BRUT | € 20.00 |
| PINOT NERO (SICILY, ETNA) | ||
| FERGHETTINA | ||
| » | FRANCIACORTA BRUT DOCG | € 30.00 |
| CHARDONNAY, PINOT NOIR (LOMBARDIA, ITALY) | ||
| JEAN PAUL DEVILLE | ||
| » | CARTE NOIR | € 75.00 |
| PINOT NERO, CHARDONNAY (CHAMPAGNE, FRANCE) | ||
| LARNAUDIE - HIRAULT | ||
| » | LES TROIS PUYS | € 55.00 |
| PINOT NERO, CHARDONNAY, PINOT MEUNIER (CHAMPAGNE, FRANCE) | ||
| MARCO DE BARTOLI | ||
| » | TERZAVIA | € 38.00 |
| METODO CLASSICO, GRILLO (SICILY, TRAPANI) | ||
| MARIOTTI | ||
| » | STELLA MARIS BRUT ROSE' | € 80.00 |
| AFFINATO IN MARE, FORTANA (EMILIA ROMAGNA, | ||
| “FONDO LUOGACCIO”, SAN GIUSEPPE DI COMACCHIO, ITALY) | ||
| MURGO | ||
| » | MURGO BRUT | € 30.00 |
| METODO CLASSICO, NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MURGO BRUT ROSE' | € 35.00 |
| METODO CLASSICO, NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MURGO EXTRA BRUT | € 65.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| PIETRO TORTI | ||
| » | TORTI CUVEE RAVESE DOCG METODO CLASSICO | € 35.00 |
| PINOT NERO, CHARDONNAY (LOMBARDIA, OLTREPò PAVESE) | ||
| SASSETTI LIVIO | ||
| » | PROSECCO COLLE ARGENTO DOCG | € 25.00 |
| GLERA (VALDOBBIADENE, VENETO) | ||
| TERRAZZE DELL'ETNA | ||
| » | CUVEE BRUT | € 40.00 |
| METODO CLASSICO, CHARDONNAY (SICILY, ETNA) | ||
| » | ROSE' BRUT | € 40.00 |
| METODO CLASSICO, PINOT NERO, NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| VINI roSATI - rOSÈ WINES | ||
| AL-CANTARA | ||
| » | AMURI DI FIMMINA E AMURI DI MATRI | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| BARONE DI VILLAGRANDE | ||
| » | ETNA ROSATO DOC | € 30.00 |
| CARRICANTE, NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| CALABRETTA | ||
| » | ROSATO | € 25.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| CALCAGNO | ||
| » | ROMICE DELLE SCiARE | € 20.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| CAMARDA | ||
| » | ETNA ROSATO | € 20.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| DONNAFUGATA | ||
| » | SUL VULCANO ROSATO | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| FILIPPO GRASSO | ||
| » | RIPIDDU IN ROSATO | € 20.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| FRANCESCO MODICA | ||
| » | DEDICATO | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| GIROLAMO RUSSO | ||
| » | ROSATO | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| I CUSTODI DELLE VIGNE DELL’ETNA | ||
| » | ALNUS | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| MASSIMO LENTSCH | ||
| » | OMA ETNA ROSATO DOC | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| PIETRADOLCE | ||
| » | ETNA ROSATO | € 28.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| TENUTE BOSCO | ||
| » | PIANO DEI DAINI | € 20.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| TRAVAGLIANTI | ||
| » | ROSATO TRAVAGLIANTI 2019 | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| VINI BIANCHI - WHITE WINES | ||
| AL-CANTARA | ||
| » | ‘A NUTTURNA | € 25.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | OCCHI DI CIUMI | € 20.00 |
| CARRICANTE, GRECANICO (SICILY, ETNA) | ||
| » | LUCI LUCI | € 32.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| ANTICHI VINAI | ||
| » | NEROMOSSO | € 15.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| ARIANNA OCCHIPINTI | ||
| » | SP68 BIANCO | € 28.00 |
| MOSCATO DI ALESSANDRIA, ALBANELLO (SICILY, VITTORIA) | ||
| AZ. AGR. SOFIA | ||
| » | LA VIGNA DI GIOACCHINO | € 35.00 |
| CARRICANTE, CATARRATTO, MINNELLA (SICILY, ETNA) | ||
| BARONE DI VILLAGRANDE | ||
| » | ETNA BIANCO | € 30.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| » | SALINA BiANCO | € 45.00 |
| MALVASIA DELLE LIPARI, RUCIGNOLA, CATARRATtO, E ALTRI | ||
| VITIGNI AUTOCTONI (SICILY, LIPARI) | ||
| BENANTI | ||
| » | ETNA BIANCO | € 26.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| » | CONTRADA RINAZZO “MILO” | € 60.00 |
| ETNA BIANCO SUPERIORE, CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| CALCAGNO | ||
| » | PRIMAZAPPA 2017 | € 40.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| CANTINE RUSSO | ||
| » | RAMPANTE CONTRADA CRASA' | € 30.00 |
| CARRICANTE, CATARATTO (SICILY, ETNA) | ||
| D'AMICO SALVATORE | ||
| » | LENE SALINA BIANCO | € 35.00 |
| MALVASIA DELLE LIPARI (SICILY, ISOLE EOLIE) | ||
| DONNAFUGATA | ||
| » | CHIARANDA' | € 35.00 |
| CHARDONNAY (SICILY, CONTESSA ENTELLINA) | ||
| » | SUL VULCANO BIANCO | € 30.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| » | ISOLANO 2019 | € 42.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| » | SUR SUR | € 20.00 |
| GRILLO (SICILY, CONTESSA ENTELLINA) | ||
| » | VIGNA DI GABRI | € 25.00 |
| ANSONICA, CATARRATTO, CHARDONNAY, | ||
| SAUVIGNON BLANC, VIOGNER (SICILY, CONTESSA ENTELLINA) | ||
| » | KABIR | € 35.00 |
| MOSCATO DI PANTELLERIA (SICILY, PANTELLERIA) | ||
| » | PASSIPERDUTI | € 30.00 |
| GRILLO (SICILY, CONTESSA ENTELLINA) | ||
| DUCA DI SALAPARUTA | ||
| » | SUOLO 5 | € 30.00 |
| ZIBIBBO (SICILY, TRAPANI) | ||
| EDUARDO TORRES ACOSTA | ||
| » | VERSANTE NORD 2021 | € 35.00 |
| 50% MINNELLA, 50% VARIETA' AUTOCTONE (SSICILY, ETNA) | ||
| FEDERICO GRAZIANI | ||
| » | MARENEVE 2019 | € 65.00 |
| CARRICANTE, RIESLING RENANO, GEWURZTRAMINER, | ||
| CHENIN BLANC E GRECANICO (SICILY, ETNA) | ||
| FILIPPO GRASSO | ||
| » | MARI DI RIPIDDU | € 25.00 |
| CARRICANTE, CATARRATTO (SICILY, ETNA) | ||
| FRANCESCO MODICA | ||
| » | TERRE DEI MODICA | € 30.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| FRANCHETTI | ||
| » | CONTRADA PC “PASSOCHIANCHE” | € 80.00 |
| CHARDONNAY (SICILY, ETNA) | ||
| » | PASSOBIANCO | € 35.00 |
| CHARDONNAY (SICILY, ETNA) | ||
| FRANK CORNELISSEN | ||
| » | MUNJEBEL 2019 | € 75.00 |
| GRECANICO DORATO, CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MUNJEBEL 2017 | € 90.00 |
| GRECANICO DORATO, CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MUNJEBEL 2016 | € 110.00 |
| GRECANICO DORATO, CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| GRACI | ||
| » | ETNA BIANCO | € 110.00 |
| CARRICANTE, CATARRATTO (SICILY, ETNA) | ||
| I CUSTODI DELLE VIGNE DELL’ETNA | ||
| » | AEDES | € 45.00 |
| CARRICANTE, GRECANICO, MINNELLA (SICILY, ETNA) | ||
| » | ANTE 2018 | € 28.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| MARCO DE BARTOLI | ||
| » | GRAPPOLI DEL GRILLO | € 38.00 |
| GRILLO (SICILY, TRAPANI) | ||
| MASSIMO LENTSCH | ||
| » | CARRICANTE | € 30.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| MURGO | ||
| » | ETNA BIANCO TENUTA SAN MICHELE | € 35.00 |
| CARRICANTE, CATARRATTO (SICILY, ETNA) | ||
| PIETRADOLCE | ||
| » | SANT’ ANDREA 2015 | € 100.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| PLANETA | ||
| » | ETNA BIANCO | € 25.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| » | ERUZIONE 1614 | € 45.00 |
| RIESLING (SICILY, ETNA) | ||
| QUANTICO | ||
| » | ETNA BIANCO | € 30.00 |
| CARRICANTE 70%, CATARRATTO 20%, | ||
| GRILLO 10% (SICILY, ETNA) | ||
| RIOFAVARA | ||
| » | MIZZICA VIGNA MIUCIA | € 20.00 |
| MOSCATO DI NOTO (SICILY, NOTO) | ||
| TENUTE BOSCO | ||
| » | PIANO DEI DAINI | € 30.00 |
| CARRICANTE, INZOLIA, CATARRATTO, | ||
| GRECANICO (SICILY, ETNA) | ||
| » | TENUTA DELLE TERRE NERE | |
| ETNA BIANCO | € 40.00 | |
| CARRICANTE, CATARRATTO, INZOLIA, | ||
| GRACANICO, MINNELLA (SICILY, ETNA) | ||
| » | CALDERARA SOTTANA 2021 | € 75.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA NORD) | ||
| » | MONTALTO | € 75.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA SUD-EST) | ||
| TERRAZZE DELL' ETNA | ||
| » | CIURI | € 25.00 |
| “BLANC DE NOIR", NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| TRAVAGLIANTI | ||
| » | ETNA BIANCO TRAVAGLIANTI 2019 | € 30.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| TORNATORE | ||
| » | ETNA BIANCO | € 20.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| VIGNETI VECCHIO | ||
| » | SCIARE VIVE | € 30.00 |
| CARRICANTE (SICILY, ETNA) | ||
| VINI ROSSI - RED WINES | ||
| AL-CANTARA | ||
| » | CAPIDAZZU PAGA TUTTI | € 30.00 |
| CABERNET SAUVIGNON (SICILY, ETNA) | ||
| » | O’ SCURU O' SCURU | € 35.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | LA FATA GALANTI | € 35.00 |
| NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| » | LU VERU PIACIRI | € 20.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| ANTICHI VINAI | ||
| » | KOINE’ 2016 RISERVA | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE, (SICILY, ETNA) | ||
| ARIANNA OCCHIPINTI | ||
| » | IL FRAPPATO | € 40.00 |
| FRAPPATO, (SICILY, VITTORIA) | ||
| » | SP68 ROSSO | € 25.00 |
| FRAPPATO, NERO D’AVOLA, (SICILY, VITTORIA) | ||
| AZ. AGR. BRUNO FERRARA | ||
| » | ‘NZEMMULA 2017 | € 50.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| AZ. AGR. COS | ||
| » | VITTORIA ROSSO DOC | € 30.00 |
| NERO D'AVOLA, FRAPPATO (SICILY, VITTORIA) | ||
| » | FRAPPATO | € 25.00 |
| FRAPPATO, (SICILY, VITTORIA) | ||
| » | NERO DI LUPO | € 25.00 |
| NERO D'AVOLA (SICILY, VITTORIA) | ||
| AZ. AGR. GRASSO MARTINA | ||
| » | QUINTO ARCO | € 35.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, MESSINA) | ||
| AZ. AGR. PALARI | ||
| » | PALARI “FARO” DOC | € 60.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO, NOCERA (SICILY, MESSINA) | ||
| » | ROSSO DEL SOPRANO | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO, NOCERA (SICILY, MESSINA) | ||
| AZ. AGR. SOFIA | ||
| » | LA VIGNA DI GIOACCHINO | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | PIANO DEI DAINI | € 45.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| BARONE DI VILLAGRANDE | ||
| » | ETNA ROSSO | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| BENANTI | ||
| » | ETNA ROSSO | € 25.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| » | NERELLO CAPPUCCIO | € 38.00 |
| NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| CACIORGNA | ||
| » | N’ANTiCCHiA 2014 | € 90.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | N’ANTiCCHiA 2015 | € 80.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | GUARDO IL VENTO 2017 | € 50.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| CALABRETTA | ||
| » | CALA CALA | € 25.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | VIGNE VECCHIE 2011 | € 40.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| CALCAGNO | ||
| » | ARCURIA | € 55.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | FEUDO DI MEZZO | € 35.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | NIREDDU | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| CAMARDA | ||
| » | ETNA ROSSO | € 20.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| CANTINE RUSSO | ||
| » | KRASI' 2007 | € 50.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| » | LUCE DI LAVA | € 28.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| » | RAMPANTE 2012 | € 65.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | RAMPANTE 2014 | € 55.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| CASE ALTE | ||
| » | 16 FILARI | € 25.00 |
| NERO D'AVOLA (SICILY, VAL DI MAZARA - PALERMO) | ||
| » | SYRAH DI MACELLAROTTO | € 35.00 |
| SIRAH (SICILY, VAL DI MAZARA - PALERMO) | ||
| COTTANERA | ||
| » | CONTRADA DICIASETTESALME | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| DONNAFUGATA | ||
| » | FLORAMUNDI, CERASUOLO DI VITTORIA DOCG | € 25.00 |
| NERO D' AVOLA, FRAPPATO (SICILY, VITTORIA) | ||
| » | FRAGORE | € 80.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MILLE E UNA NOTTE 2012 | € 110.00 |
| NERO D'AVOLA, PETIT VERDOT, SYRAH E ALTRI VITIGNI | ||
| (SICILY, CONTESSA ENTELLINA) | ||
| » | MILLE E UNA NOTTE 2015 | € 90.00 |
| NERO D' AVOLA, PETIT VERDOT, SYRAH E ALTRI VITIGNI | ||
| (SICILY, CONTESSA ENTELLINA) | ||
| » | MILLE E UNA NOTTE 2017 | € 70.00 |
| NERO D' AVOLA, PETIT VERDOT, SYRAH E ALTRI VITIGNI | ||
| (SICILY, CONTESSA ENTELLINA) | ||
| » | SUL VULCANO ROSSO | € 32.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| » | CUOR DI LAVA 2017 | € 85.00 |
| NERELLO MASCALESE, (SICILY, ETNA) | ||
| » | TANCREDI 2018 | € 45.00 |
| CABERNET SAUVIGNON, NERO D’ AVOLA, TANNAT | ||
| (SICILY, CONTESSA ENTELLINA) | ||
| » | CONTRADA MARCHESA 2018 | € 85.00 |
| NERELLO MASCALESEE, (SICILY, ETNA) | ||
| » | CONTESA DEI VENTI | € 30.00 |
| NERO D'AVOLA, (SICILY, VITTORIA) | ||
| DUCA DI SALAPARUTA | ||
| » | LAVICO | € 25.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | NAWARI | € 50.00 |
| PINOT NERO (SICILY, ETNA) | ||
| EDUARDO TORRES ACOSTA | ||
| » | VERSANTE NORD 2020 | € 35.00 |
| 85% NERELLO MASCALESE, 15% VARIETA' LOCALI (SICILY, ETNA) | ||
| » | ARENARIA 2020 | € 60.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| FEDERICO GRAZIANI | ||
| » | PROFUMO DI VULCANO 2019 | € 120.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO, | ||
| ALICANTE E FRANCISI (SICILY, ETNA) | ||
| » | ETNA ROSSO 2019 | € 38.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| FRANCHETTI | ||
| » | CONTRADA C “chiappemacine” 2018 550slm | € 80.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | CONTRADA C “chiappemacine” 2017 550slm | € 90.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | CONTRADA p “porcaria” 2018 650slm | € 80.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | CONTRADA s “sciaranuova” 2018 850slm | € 80.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | CONTRADA g “guardiola” 2019 900slm | € 75.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | CONTRADA r “rampante” 2018 1000slm | € 80.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | PASSOROSSO | € 35.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | PASSOROSSO 2017 | € 50.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | FRANCHETTI 2017 | € 170.00 |
| PETIT VERDOT, CESANESE D’ AFFILE (SICILY, ETNA) | ||
| FILIPPO GRASSO | ||
| » | CAPU CHIURMA di RIPIDDU | € 25.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO MANTELLATO (SICILY, ETNA) | ||
| » | RIPIDDU | € 20.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO MANTELLATO/CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| FRANCESCO MODICA | ||
| » | SCIARANUOVA | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | NONNO CICCIO | € 35.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| FRANK CORNELISSEN | ||
| » | MUNJEBEL 2020 | € 60.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MUNJEBEL 2017 | € 80.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MUNJEBEL PA 2018 “PORCARIA" | € 100.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MUNJEBEL FM 2016 “FEUDO DI MEZZO” | € 100.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MUNJEBEL CS 2017 “CHIUSA SPAGNOLO” | € 90.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MUNJEBEL MC 2018 “MONTE COLLA”, | € 100.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MUNJEBEL VA 2017 “VIGNE ALTE” | € 90.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MUNJEBEL CR 2017 “CRASA’ | € 90.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MAGMA 2016 | € 300.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | MAGMA 2017 | € 450.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| GIROLAMO RUSSO | ||
| » | ‘A RINA | € 40.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO(SICILY, ETNA) | ||
| » | FEUDO 2017 | € 100.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| » | SAN LORENZO 2020 | € 90.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| GRACI | ||
| » | ARCURIA 2014 | € 100.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | ARCURIA 2019 | € 65.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | ETNA ROSSO | € 35.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | FEUDO DI MEZZO | € 65.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | QUOTA 1000 BARBABECCHI 2014 | € 150.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| I CUSTODI DELLE VIGNE DELL’ETNA | ||
| » | AETNEUS 2015 | € 55.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| » | AETNEUS 2016 | € 45.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| » | PISTUS | € 28.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| » | NERELLO CAPPUCCIO | € 35.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| MARCO DE BARTOLI | ||
| » | ROSSO DI MARCO | € 25.00 |
| PERRICONE (SICILY, TRAPANI) | ||
| MASSIMO LENTSCH | ||
| » | SAN TEODORO | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | COSENTINO | € 45.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| MURGO | ||
| » | ETNA ROSSO | € 35.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | TENUTA SAN MICHELE | € 35.00 |
| PINOT NERO (SICILY, ETNA) | ||
| » | TENUTA DEL GELSO BIANCO | € 35.00 |
| CABERNET SAUVIGNON (SICILY, ETNA) | ||
| PALMENTO COSTANZO | ||
| » | CONTRADA SANTO SPIRITO 2015 | € 55.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| PATRI' | ||
| » | NERO D' AVOLA | € 28.00 |
| NERO D' AVOLA (SICILY, RIESI) | ||
| » | CERASUOLO di VITtORIA | € 28.00 |
| NERO D' AVOLA, FRAPPATO (SICILY, RIESI) | ||
| » | FRAPPATO DOC | € 25.00 |
| FRAPPATO (SICILY, RIESI) | ||
| » | SIRAH DOC | € 24.00 |
| SIRAH (SICILY, RIESI) | ||
| PIETRADOLCE | ||
| » | ARCHINERI | € 60.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | BARBAGALLI 2016 | € 200.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | ETNA ROSSO | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | RAMPANTE | € 55.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | SANTO SPIRITO | € 55.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| PLANETA | ||
| » | CERASUOLO DI VITTORIA | € 20.00 |
| NERO D'AVOLA FRAPPATO (SICILY, VITTORIA) | ||
| » | ERUZIONE 1614 | € 35.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| » | FRAPPATO | € 20.00 |
| FRAPPATO (SICILY, VITTORIA) | ||
| QUANTICO | ||
| » | ETNA ROSSO | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| SCIRTO | ||
| » | A’ CULONNA | € 35.00 |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | ||
| » | DON PIPPINU | € 30.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| SRC | ||
| » | SRC ETNA ROSSO | € 35.00 |
| NERELLO MASCALESE (SICILY, ETNA) | ||
| TENUTE BOSCO | ||
| » | PIANO DEI DAINI | |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | € 30.00 | |
| TENUTA DELLE TERRE NERE | ||
| » | ETNA ROSSO | |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | € 45.00 | |
| » | ETNA ROSSO FEUDO dI MEZZO 2018 | |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | € 120.00 | |
| » | ETNA ROSSO GUARDIOLA 2018 | |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | € 120.00 | |
| » | ETNA ROSSO SAN LORENZO 2017 | |
| NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO (SICILY, ETNA) | € 130.00 | |
| » | ETNA ROSSO CALDERARA SOTTANA 2019 | |
